更生施設白石寿光園

年度 分類 ジャンル アーティスト1 楽器など アーティスト2 楽器など 会場分類 対象施設・団体など 対象者 人数 備考
H22 2011 2 8 演劇 演劇 岩淵吉能 俳優 障害者福祉施設 更生施設白石寿光園 施設利用者 22
H22 2011 2 9 演劇 演劇 岩淵吉能 俳優 障害者福祉施設 更生施設白石寿光園 施設利用者 27
H22 2011 3 8 演劇 演劇 岩淵吉能 俳優 障害者福祉施設 更生施設白石寿光園 施設利用者 21
H22 2011 3 8 演劇 演劇 岩淵吉能 俳優 障害者福祉施設 更生施設白石寿光園 施設利用者 24
H22 2011 3 9 演劇 演劇 岩淵吉能 俳優 障害者福祉施設 更生施設白石寿光園 施設利用者 29
H23 2012 2 8 演劇 演劇 岩淵吉能 俳優 障害者福祉施設 更生施設白石寿光園 施設利用者 28
H23 2012 2 9 演劇 演劇 岩淵吉能 俳優 障害者福祉施設 更生施設白石寿光園 施設利用者 28
H23 2012 2 16 演劇 演劇 岩淵吉能 俳優 障害者福祉施設 更生施設白石寿光園 施設利用者 24
H23 2012 2 16 演劇 演劇 岩淵吉能 俳優 障害者福祉施設 更生施設白石寿光園 施設利用者 30
H24 2013 2 20 演劇 演劇 岩淵吉能 俳優 障害者福祉施設 更生施設白石寿光園 知的障がい者、スタッフ 25
H24 2013 2 20 演劇 演劇 岩淵吉能 俳優 障害者福祉施設 更生施設白石寿光園 知的障がい者、スタッフ 27
H25 2014 2 20 演劇 演劇 岩淵吉能 俳優 障害者福祉施設 更生施設白石寿光園 知的障がい者、スタッフ 17
H25 2014 2 20 演劇 演劇 岩淵吉能 俳優 障害者福祉施設 更生施設白石寿光園 知的障がい者、スタッフ 26
H26 2014 12 13 演劇 演劇 岩淵吉能 俳優 障害者福祉施設 更生施設白石寿光園 利用者、スタッフ
H27 2015 6 11 演劇 演劇 岩淵吉能 俳優 障害者福祉施設 更生施設白石寿光園 知的障がい者、スタッフ 28
H27 2015 6 11 演劇 演劇 岩淵吉能 俳優 障害者福祉施設 更生施設白石寿光園 知的障がい者、スタッフ 30