槻木小学校

年度 分類 ジャンル アーティスト1 楽器など アーティスト2 楽器など 会場分類 対象施設・団体など 対象者 人数 備考
H23 2011 7 29 ダンス コンテンポラリー 山田うん 振付家・ダンサー 小学校 槻木小学校 教職員 4
H23 2011 11 15 ダンス コンテンポラリー 山田うん 振付家・ダンサー 小学校 槻木小学校 3年生(A) 45
H23 2011 11 15 ダンス コンテンポラリー 山田うん 振付家・ダンサー 小学校 槻木小学校 3年生(B) 48
H23 2011 11 16 ダンス コンテンポラリー 山田うん 振付家・ダンサー 小学校 槻木小学校 3年生(A) 47
H23 2011 11 16 ダンス コンテンポラリー 山田うん 振付家・ダンサー 小学校 槻木小学校 3年生(B) 48
H23 2012 2 13 演劇 演劇 岩淵吉能 俳優 小学校 槻木小学校 4年生 31
H23 2012 2 14 演劇 演劇 岩淵吉能 俳優 小学校 槻木小学校 4年生 33
H23 2012 2 14 演劇 演劇 岩淵吉能 俳優 小学校 槻木小学校 4年生 33
H23 2012 2 20 演劇 演劇 岩淵吉能 俳優 小学校 槻木小学校 4年生 33
H23 2012 2 21 演劇 演劇 岩淵吉能 俳優 小学校 槻木小学校 4年生 33
H23 2012 2 21 演劇 演劇 岩淵吉能 俳優 小学校 槻木小学校 4年生 32
H24 2012 9 12 ダンス WS ISOPP ブレイキン ストリートダンサー 小学校 槻木小学校 3年生(2組) 37
H24 2012 12 3 ダンス WS 青木尚哉 ダンサー 小学校 槻木小学校 3年生(1組) 35
H24 2012 12 4 ダンス WS 青木尚哉 ダンサー 小学校 槻木小学校 3年生(2組) 32
H24 2012 12 4 ダンス WS 青木尚哉 ダンサー 小学校 槻木小学校 3年生(3組) 33
H24 2012 12 5 ダンス WS 青木尚哉 ダンサー 小学校 槻木小学校 3年生(1組) 33
H24 2012 12 6 ダンス WS 青木尚哉 ダンサー 小学校 槻木小学校 3年生(2組) 29
H24 2012 12 6 ダンス WS 青木尚哉 ダンサー 小学校 槻木小学校 3年生(3組) 31
H24 2013 1 30 演劇 演劇 岩淵吉能 俳優 小学校 槻木小学校 5年3組 34
H24 2013 1 31 演劇 演劇 岩淵吉能 俳優 小学校 槻木小学校 5年2組 32
H24 2013 1 31 演劇 演劇 岩淵吉能 俳優 小学校 槻木小学校 5年1組 31
H24 2013 2 6 演劇 演劇 岩淵吉能 俳優 小学校 槻木小学校 5年3組 34
H24 2013 2 7 演劇 演劇 岩淵吉能 俳優 小学校 槻木小学校 5年2組 35
H24 2013 2 7 演劇 演劇 岩淵吉能 俳優 小学校 槻木小学校 5年1組 32
H25 2013 9 12 ダンス WS ISOPP ブレイキン ストリートダンサー 小学校 槻木小学校 3年生(1組) 37
H25 2014 2 5 演劇 演劇 岩淵吉能 俳優 小学校 槻木小学校 6年生1組 33
H25 2014 2 5 演劇 演劇 岩淵吉能 俳優 小学校 槻木小学校 6年生2組 32
H25 2014 2 5 演劇 演劇 岩淵吉能 俳優 小学校 槻木小学校 6年生3組 33
H25 2014 2 7 演劇 演劇 岩淵吉能 俳優 小学校 槻木小学校 6年生1組 34
H25 2014 2 7 演劇 演劇 岩淵吉能 俳優 小学校 槻木小学校 6年生2組 33
H25 2014 2 7 演劇 演劇 岩淵吉能 俳優 小学校 槻木小学校 6年生3組 33
H26 2014 9 18 音楽 クラシック 中川賢一 ピアノ 大石将紀 サックス 小学校 槻木小学校 4年2組 35
H26 2014 9 18 音楽 クラシック 中川賢一 ピアノ 大石将紀 サックス 小学校 槻木小学校 4年1組 37
H27 2015 11 12 ダンス WS ISOPP ブレイキン ストリートダンサー 小学校 槻木小学校 3年(Aグループ) 39
H27 2015 11 12 ダンス WS ISOPP ブレイキン ストリートダンサー 小学校 槻木小学校 3年(Bグループ) 41